第二套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年4月7日最新價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-04-07 08:35:50
瀏覽量:5
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門收購(gòu)錢幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
紅壹元 | 1元 | 第二套人民幣 | 1485 | 全品單張 | ||
貳角火車頭 | 0.2元 | 第二套人民幣 | 990 | 全品單張 | ||
海鷗水印伍元 | 5元 | 第二套人民幣 | 8167 | 全品單張 | ||
伍角淺版水庫(kù) | 0.5元 | 第二套人民幣 | 178 | 全品整捆 | ||
伍分帶號(hào)碼 | 0.05元 | 第二套人民幣 | 594 | 全品單張 | ||
黃伍元 | 5元 | 第二套人民幣 | 990 | 全品單張 | ||
紅伍元大團(tuán)結(jié) | 5元 | 第二套人民幣 | 18810 | 全品單張 | ||
黑壹元 | 1元 | 第二套人民幣 | 792 | 全品單張 | ||
叁元井岡山 | 3元 | 第二套人民幣 | 24750 | 全品單張 | ||
黃壹角 | 0.1元 | 第二套人民幣 | 594 | 全品單張 | ||
伍角紅版水庫(kù) | 0.5元 | 第二套人民幣 | 396 | 全品整刀 | ||
大黒拾 | 10元 | 第二套人民幣 | 178200 | 全品單張 | ||
伍角深版水庫(kù) | 0.5元 | 第二套人民幣 | 198 | 全品整刀 | ||
壹分帶號(hào)碼 | 0.01元 | 第二套人民幣 | 59 | 全品整刀 | ||
貳元寶塔山 | 2元 | 第二套人民幣 | 1782 | 全品單張 | ||
貳分帶號(hào)碼 | 0.02元 | 第二套人民幣 | 54 | 全品整捆 |
標(biāo)簽: