第四套人民幣錢幣收藏價格表--2012年4月8日最新價格表
大唐收藏網
2012-04-08 08:41:02
瀏覽量:8
大唐收藏網始終堅持真誠服務于用戶的宗旨,實現自身價值的發展理念,提供上門收購錢幣、收購紙幣、收購金銀幣和收購郵票等方面方便快捷的服務,并根據滬、京、穗三地行情進行實時報價,方便廣大收藏者更快掌握市場動態。大唐收藏網真誠為你提供實時報價,歡迎各位致電咨詢。
名稱 | 面值 | 發行量 | 規格 | 市場參考價 | 收購價格 | 備注 |
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 9000 | 千張連號 | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 27000 | 千張連號 | |||
第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 10 | 百張連號 | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 108 | 百張連號 | |||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 45000 | 五千張連號 | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 9900 | 百張連號 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 162000 | 百張連號 | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1980 | 百張連號 | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1800 | 千張連號 | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 45000 | 百張連號 | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 360 | 百張連號 | |||
第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 45000 | 五千張連號 | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 162 | 百張連號 | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 468 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 180000 | 整版鈔 | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 13500 | 整條 | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 720 | 百張連號 | |||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 135000 | 五千張連號 | |||
四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1440 | 千張連號 | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 108 | 百張連號 | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 135000 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 9000 | 五千張連號 | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 99 | 百張連號 | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 9000 | 百張連號 | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 52 | 百張連號 | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 10800 | 千張連號 | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 7200 | 五千張連號 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 23400 | 千張連號 | |||
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 54000 | 五千張連號 | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 810 | 百張連號 | |||
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 4590 | 萬張連號 | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 459 | 千張連號 | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 40 | 百張連號 | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2700 | 連體鈔 | |||
第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5400 | 千張連號 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 540 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 54 | 千張連號 | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2520 | 百張連號 | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4212 | 千張連號 | |||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 99000 | 千張連號 |
標簽: