最新第三套人民幣文章
- 第三套大團(tuán)結(jié)十元人民幣圖片鑒賞
- 一九五三年一分紙幣值多少錢(qián)?
- 鑒別第三版人民幣背綠一角
- 家里發(fā)現(xiàn)了寶,你家有沒(méi)有?
- 第二套人民幣2元寶塔山未來(lái)市場(chǎng)前景
- 2012年6月4日第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年4月24日最新報(bào)價(jià)
- 連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表2012年4月14日
- 第三套人民幣價(jià)格表2012年4月13日
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年4月1日最新價(jià)格表
第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月2日最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-02 08:57:27
瀏覽量:1
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門(mén)收購(gòu)錢(qián)幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 13 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 50 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 64 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 66 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 122 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 133 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 133 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 200 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 567 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 445 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 579 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 890 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1002 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1781 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 2227 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 3117 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2449 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5211 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 5678 | 萬(wàn)張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 6681 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 12248 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 8908 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 11135 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 11135 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 13362 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 11135 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 16702 | 整條 | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 33405 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 28951 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 55675 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 55675 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 55675 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 66810 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 122485 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 167025 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 167025 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 222700 | 整版鈔 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 200430 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 3340 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 668 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) |
標(biāo)簽: