第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月17日最新報(bào)價(jià)
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-17 08:23:57
瀏覽量:7
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國提供上門收購人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國各地錢幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢幣收藏價(jià)格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因?yàn)?strong>人民幣收藏價(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價(jià) | 收購價(jià)格 | 備注 |
第三套小全套(15張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1965年10元三羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 13004-18006 | 12004-17006 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1965年10元二羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 12004-17006 | 11003-16005 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元三羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 15005-20007 | 14005-19006 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元二羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 14005-18006 | 13004-17006 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年2元車工古幣散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 700-1100 | 600-1000 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年2元車工五星散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 600-1000 | 500-900 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元古幣水印散張 | 1元 | 第三套人民幣 | 320-420 | 280-380 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元三羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 3001-4501 | 2801-4201 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1元二羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 2801-4001 | 2500-3801 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1972年5角平水散張 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 400-500 | 350-450 | 品相決定價(jià)格 | |
1972年5角百連號(hào) | 0.5元 | 第三套人民幣 | 2000-3001 | 1800-2801 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角三羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1200-1600 | 1100-1400 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角二羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1100-1500 | 1000-1300 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角背綠水印 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1000-28010 | 800-25008 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角背綠散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 400-2801 | 300-2500 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1角棗紅散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 500-4501 | 400-4201 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角紅二平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1000-1600 | 900-1500 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅二凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1200-1800 | 1000-1500 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 2000-3001 | 1600-2600 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 5001-7002 | 4201-6202 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)二冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 480-680 | 420-620 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)三冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 500-700 | 450-650 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
第三套中全套(24張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(26張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張不同號(hào)) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 |
標(biāo)簽: