最新第三套人民幣文章
- 為何說(shuō)60年2元車(chē)工紙幣投資與風(fēng)險(xiǎn)并存?
- 80年5元紙幣圖片及回收價(jià)格表2017
- 1980年10元,真的out了嗎?
- 第四套人民幣定位冊(cè)
- 2012年5月27日第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月16日最新報(bào)價(jià)
- 第四套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表——2012年5月14日最新報(bào)價(jià)
- 2012年5月13日外匯券價(jià)格表
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月14日最新價(jià)格表
- 第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年3月2日最新價(jià)格表
2012年5月26日外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-26 10:54:30
瀏覽量:4
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
外匯券1979年1角散張 | 1角 | 外匯券 | 4-7 | 4-6 | 量大才收 | |
外匯券1979年1角百連號(hào) | 1角 | 外匯券 | 520-760 | 480-720 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年1角千連號(hào) | 1角 | 外匯券 | 5600-8000 | 5200-7600 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年5角散張 | 5角 | 外匯券 | 12-16 | 10-14 | 量大才收 | |
外匯券1979年5角百連號(hào) | 5角 | 外匯券 | 1280-1680 | 1120-1520 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年5角千連號(hào) | 5角 | 外匯券 | 13200-17200 | 12800-16800 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年1元散張 | 1元 | 外匯券 | 13-17 | 12-16 | 量大才收 | |
外匯券1979年1元百連號(hào) | 1元 | 外匯券 | 1400-1800 | 1280-1680 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年1元千連號(hào) | 1元 | 外匯券 | 14400-18400 | 13600-17600 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年5元散張 | 5元 | 外匯券 | 144-160 | 128-144 | 量大才收 | |
外匯券1979年5元百連號(hào) | 5元 | 外匯券 | 14800-16400 | 13200-14800 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年5元千連號(hào) | 5元 | 外匯券 | 152000-168000 | 136000-15200 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年10元散張 | 10元 | 外匯券 | 200-240 | 160-200 | 量大才收 | |
外匯券1979年10元百連號(hào) | 10元 | 外匯券 | 20400-24400 | 18000-220000 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年10元千連號(hào) | 10元 | 外匯券 | 208000-248000 | 192000-232000 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
外匯券1979年50元單張 | 50元 | 外匯券 | 3200-4000 | 2800-3600 | 全新絕品 | |
外匯券1988年50元單張 | 50元 | 外匯券 | 1200-1600 | 1040-1440 | 全新絕品 | |
外匯券1979年100元單張 | 100元 | 外匯券 | 2400-3200 | 2000-2800 | 全新絕品 | |
外匯券1988年100元單張 | 100元 | 外匯券 | 800-960 | 640-800 | 全新絕品 | |
外匯券大全套 | 外匯券 | 8800-11200 | 8000-10400 | 全新絕品 |
標(biāo)簽: