最新第三套人民幣文章
- 背綠無水印發(fā)行背景
- 1980年5角紙幣價值分析
- 德國緊急狀態(tài)幣(德語:Notgeld、英語:Emergency Money in Germany),在第一次世界大戰(zhàn)和其后一段時間內(nèi)發(fā)行
- 2012年6月4日第三套人民幣錢幣收藏價格表
- 外匯券錢幣收藏價格表——2012年5月10日最新報價
- 連體鈔錢幣收藏價格表——2012年4月23日最新報價
- 外匯券錢幣收藏價格表--2012年3月13日最新價格表
- 第三套人民幣錢幣收藏價格表--2012年3月4日最新價格表
- 第三套人民幣錢幣收藏價格表--2012年3月3日最新價格表
- 2008年11月25日三版紙幣行情參考
2012年5月28日連體鈔錢幣收藏價格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-05-28 09:08:30
瀏覽量:11
錢幣收藏價格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅持真誠服務(wù)于用戶的宗旨,實現(xiàn)自身價值的發(fā)展理念,面向全國提供上門收購人民幣,紀念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國各地錢幣交易價格,實時更新錢幣收藏價格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因為人民幣收藏價格變化極快,且號碼,數(shù)量,品相等因素對價格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請來電或QQ洽談。一切以當天電話或QQ洽談記錄為準!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價 | 收購價格 | 備注 |
世紀龍卡 | 連體鈔 | 4012-6019 | 3511-5517 | 證書號影響價格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1203-1805 | 1003-1605 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8527-11035 | 8025-10032 | 證書號影響價格 | ||
大陸10元奧運鈔 | 連體鈔 | 2808-3812 | 2207-3511 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
香港20元奧運鈔 | 連體鈔 | 321-521 | 300-501 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
香港20元奧運鈔四連體 | 連體鈔 | 1504-1805 | 1203-1605 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
香港20元奧運鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18057-22070 | 15048-20064 | 證書號影響價格 | ||
澳門20元奧運鈔 | 連體鈔 | 351-551 | 321-521 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
澳門20元奧運鈔四連體 | 連體鈔 | 1605-1906 | 1304-1705 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
澳門20元奧運鈔大炮筒 | 連體鈔 | 18057-22070 | 15048-20064 | 證書號影響價格 | ||
建國50周年紀念鈔 | 連體鈔 | 160-250 | 140-230 | 號碼與數(shù)量影響價格 | ||
建國鈔三連體 | 連體鈔 | 9028-12038 | 8025-11035 | 證書號影響價格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 28089-42134 | 25080-40128 | 證書號影響價格 | ||
長城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 15048-22070 | 13041-20064 | 證書號影響價格 | ||
長城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 8025-10032 | 6821-8828 | 證書號影響價格 | ||
長城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3511-4514 | 3009-4012 | 證書號影響價格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1805-2508 | 1504-2006 | 證書號影響價格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1805-2508 | 1504-2006 | 證書號影響價格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2808-3511 | 2508-3009 | 證書號影響價格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4514-5517 | 4012-5016 | 證書號影響價格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1203-1805 | 1003-1504 | 證書號影響價格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1304-2006 | 1103-1805 | 證書號影響價格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 652-852 | 551-752 | 證書號影響價格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 702-902 | 601-802 | 證書號影響價格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 652-852 | 551-752 | 證書號影響價格 |
標簽: