最新第三套人民幣文章
- 第三套人民幣收益率達(dá)114% 一毛也能賣(mài)12塊
- 從第三版人民幣背綠水印一角分析錢(qián)幣藏投風(fēng)險(xiǎn)
- 教你幾招快速入門(mén)人民幣收藏
- 風(fēng)雨中的第三套人民幣,小心陷阱(二)
- 人民幣收藏參與人數(shù)多,但市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)漫談
- 80年2元價(jià)格高漲
- 第四套人民幣2012年6月29日最新價(jià)格表
- 2012年6月14日第二套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 2012年5月27日外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表
- 外匯券錢(qián)幣收藏價(jià)格表--2012年4月3日最新價(jià)格表
2012年6月7日第三套人民幣錢(qián)幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-07 09:16:25
瀏覽量:6
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶(hù)的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話(huà)或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第三套小全套(15張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1965年10元三羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 13029-18041 | 12027-17039 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1965年10元二羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 12027-17039 | 11025-16036 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元三羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 15034-20046 | 14032-19043 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元二羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 14032-18041 | 13029-17039 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年2元車(chē)工古幣散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 701-1102 | 601-1002 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年2元車(chē)工五星散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 601-1002 | 501-902 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元古幣水印散張 | 1元 | 第三套人民幣 | 320-420 | 280-380 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元三羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 3006-4510 | 2806-4209 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1元二羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 2806-4009 | 2505-3808 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1972年5角平水散張 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 400-501 | 350-451 | 品相決定價(jià)格 | |
1972年5角百連號(hào) | 0.5元 | 第三套人民幣 | 2004-3006 | 1804-2806 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角三羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1202-1603 | 1102-1403 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角二羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1102-1503 | 1002-1302 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角背綠水印 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1002-28064 | 801-25057 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角背綠散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 400-2806 | 300-2505 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1角棗紅散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 501-4510 | 400-4209 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角紅二平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1002-1603 | 902-1503 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅二凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1202-1804 | 1002-1503 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 2004-3006 | 1603-2605 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 5011-7016 | 4209-6214 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)二冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 481-681 | 420-621 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)三冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 501-701 | 451-651 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
第三套中全套(24張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(26張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張不同號(hào)) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 |
標(biāo)簽: