最新第三套人民幣文章
- 1972年5角紙幣細(xì)節(jié)圖鑒賞
- 跟風(fēng)炒錢 當(dāng)心變瘋
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月16日最新報(bào)價(jià)
- 第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月15日最新報(bào)價(jià)
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表——2012年5月7日最新報(bào)價(jià)
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年4月8日最新價(jià)格表
- 第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年3月24日最新價(jià)格表
- 外匯券錢幣收藏價(jià)格表--2012年3月23日最新價(jià)格表
- 2008年11月25日三版紙幣行情參考
- 第三套人民幣小概念層出不窮
2012年6月16日連體鈔錢幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-16 08:30:54
瀏覽量:12
錢幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢幣收藏價(jià)格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3972-5959 | 3476-5462 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1191-1787 | 993-1589 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 8442-10925 | 7945-9932 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2780-3774 | 2185-3476 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 317-516 | 297-496 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1489-1787 | 1191-1589 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17877-21850 | 14898-19864 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 347-546 | 317-516 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1589-1887 | 1291-1688 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
澳門20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 17877-21850 | 14898-19864 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 158-248 | 139-228 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8938-11918 | 7945-10925 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 27809-41714 | 24830-39728 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 14898-21850 | 12911-19864 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7945-9932 | 6753-8740 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3476-4469 | 2979-3972 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1787-2483 | 1489-1986 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1787-2483 | 1489-1986 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2780-3476 | 2483-2979 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4469-5462 | 3972-4966 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1191-1787 | 993-1489 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1291-1986 | 1092-1787 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 645-844 | 546-744 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 695-893 | 595-794 | 證書號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 645-844 | 546-744 | 證書號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: