最新第三套人民幣文章
2012年6月20日連體鈔紀(jì)念鈔價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-20 08:57:56
瀏覽量:5
錢(qián)幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶(hù)的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門(mén)收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢(qián)幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢(qián)幣收藏價(jià)格表,供各位錢(qián)幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話(huà)或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱(chēng) | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
建國(guó)50周年紀(jì)念鈔 | 連體鈔 | 144-225 | 126-207 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10四連體 | 連體鈔 | 3150-4050 | 2700-3600 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 16200-19800 | 13500-18000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
10元四連體 | 連體鈔 | 1080-1620 | 900-1350 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
大陸10元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 2520-3420 | 1980-3150 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
1元四連體 | 連體鈔 | 630-810 | 540-720 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
1,2,5角四連體 | 連體鈔 | 585-765 | 495-675 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
90100四連體 | 連體鈔 | 1620-2250 | 1350-1800 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 315-495 | 288-468 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
1,2,5分八連體 | 連體鈔 | 585-765 | 495-675 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
世紀(jì)龍卡 | 連體鈔 | 3600-5400 | 3150-4950 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
2,5元四連體 | 連體鈔 | 1170-1800 | 990-1620 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-100四連體 | 連體鈔 | 7200-9000 | 6120-7920 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔大炮筒 | 連體鈔 | 16200-19800 | 13500-18000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
9050四連體 | 連體鈔 | 1620-2250 | 1350-1800 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
澳門(mén)20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1440-1710 | 1170-1530 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
80100四連體 | 連體鈔 | 2520-3150 | 2250-2700 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔雙連體 | 連體鈔 | 7650-9900 | 7200-9000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
建國(guó)鈔三連體 | 連體鈔 | 8100-10800 | 7200-9900 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
龍鈔 | 連體鈔 | 1080-1620 | 900-1440 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
康銀閣四連體大全套 | 連體鈔 | 25200-37800 | 22500-36000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔 | 連體鈔 | 288-468 | 270-450 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
8050四連體 | 連體鈔 | 4050-4950 | 3600-4500 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 | ||
香港20元奧運(yùn)鈔四連體 | 連體鈔 | 1350-1620 | 1080-1440 | 號(hào)碼與數(shù)量影響價(jià)格 | ||
長(zhǎng)城公司1-10八連體 | 連體鈔 | 13500-19800 | 11700-18000 | 證書(shū)號(hào)影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: