2012年6月24日第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-24 09:28:29
瀏覽量:3
錢幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國(guó)提供上門收購(gòu)人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國(guó)各地錢幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢幣收藏價(jià)格表,供各位錢幣收藏愛(ài)好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號(hào)碼,數(shù)量,品相等因素對(duì)價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請(qǐng)來(lái)電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談?dòng)涗洖闇?zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第三套小全套(15張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1965年10元三羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 13423-18586 | 12391-17554 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1965年10元二羅馬百連號(hào) | 10元 | 第三套人民幣 | 12391-17554 | 11358-16521 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元三羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 15489-20652 | 14456-19619 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年5元二羅馬百連號(hào) | 5元 | 第三套人民幣 | 14456-18586 | 13423-17554 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年2元車工古幣散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 722-1135 | 619-1032 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年2元車工五星散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 619-1032 | 516-929 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元古幣水印散張 | 1元 | 第三套人民幣 | 330-433 | 289-392 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元三羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 3097-4646 | 2891-4336 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1元二羅馬百連號(hào) | 1元 | 第三套人民幣 | 2891-4130 | 2581-3923 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1972年5角平水散張 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 413-516 | 361-464 | 品相決定價(jià)格 | |
1972年5角百連號(hào) | 0.5元 | 第三套人民幣 | 2065-3097 | 1858-2891 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角三羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1239-1652 | 1135-1445 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角二羅百連號(hào) | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1135-1548 | 1032-1342 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角背綠水印 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1032-28912 | 826-25815 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角背綠散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 413-2891 | 309-2581 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1角棗紅散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 516-4646 | 413-4336 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角紅二平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1032-1652 | 929-1548 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅二凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1239-1858 | 1032-1548 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三平百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 2065-3097 | 1652-2684 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三凸百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 5163-7228 | 4336-6402 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)二冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 495-702 | 433-640 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)三冠百連號(hào) | 0.1元 | 第三套人民幣 | 516-722 | 464-671 | 號(hào)段與品相影響價(jià)格 | |
第三套中全套(24張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(26張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(27張不同號(hào)) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 |
標(biāo)簽: