2012年6月26日第三套人民幣錢幣收藏價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-06-26 08:57:49
瀏覽量:1
錢幣收藏價(jià)格表每天更新,大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,面向全國提供上門收購人民幣,紀(jì)念鈔連體鈔的服務(wù)。并結(jié)合全國各地錢幣交易價(jià)格,實(shí)時(shí)更新錢幣收藏價(jià)格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因?yàn)槿嗣駧攀詹貎r(jià)格變化極快,且號碼,數(shù)量,品相等因素對價(jià)格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請來電或QQ洽談。一切以當(dāng)天電話或QQ洽談記錄為準(zhǔn)!
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價(jià) | 收購價(jià)格 | 備注 |
1965年10元二羅馬百連號 | 10元 | 第三套人民幣 | 10800-15300 | 9900-14400 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
第三套小全套(15張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
第三套大全套(26張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1960年5元三羅馬百連號 | 5元 | 第三套人民幣 | 13500-18000 | 12600-17100 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1960年2元車工古幣散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 630-990 | 540-900 | 品相決定價(jià)格 | |
1972年5角百連號 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 1800-2700 | 1620-2520 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)三冠百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 450-630 | 405-585 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角紅三凸百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 4500-6300 | 3780-5580 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
第三套中全套(24張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1965年10元三羅馬百連號 | 10元 | 第三套人民幣 | 11700-16200 | 10800-15300 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1角棗紅散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 450-4050 | 360-3780 | 品相決定價(jià)格 | |
第三套大全套(27張不同號) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1960年5元二羅馬百連號 | 5元 | 第三套人民幣 | 12600-16200 | 11700-15300 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1元二羅馬百連號 | 1元 | 第三套人民幣 | 2520-3600 | 2250-3420 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1960年1元古幣水印散張 | 1元 | 第三套人民幣 | 288-378 | 252-342 | 品相決定價(jià)格 | |
1960年1元三羅馬百連號 | 1元 | 第三套人民幣 | 2700-4050 | 2520-3780 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
第三套大全套(27張后三同) | 第三套人民幣 | 電議 | 電議 | 電議 | ||
1962年1角紅二平百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 900-1440 | 810-1350 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角三羅百連號 | 0.2元 | 第三套人民幣 | 1080-1440 | 990-1260 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1962年2角二羅百連號 | 0.2元 | 第三套人民幣 | 990-1350 | 900-1170 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1962年1角背綠水印 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 900-25200 | 720-22500 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角紅二凸百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1080-1620 | 900-1350 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1960年2元車工五星散張 | 2元 | 第三套人民幣 | 540-900 | 450-810 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角背綠散張 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 360-2520 | 270-2250 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角紅三平百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 1800-2700 | 1440-2340 | 號段與品相影響價(jià)格 | |
1972年5角平水散張 | 0.5元 | 第三套人民幣 | 360-450 | 315-405 | 品相決定價(jià)格 | |
1962年1角藍(lán)二冠百連號 | 0.1元 | 第三套人民幣 | 432-612 | 378-558 | 號段與品相影響價(jià)格 |
標(biāo)簽: