2012年6月29日第四套人民幣錢幣收藏價格表
大唐收藏網
2012-06-29 08:09:25
瀏覽量:1
錢幣收藏價格表每天更新,大唐收藏網始終堅持真誠服務于用戶的宗旨,實現自身價值的發展理念,面向全國提供上門收購人民幣,紀念鈔連體鈔的服務。并結合全國各地錢幣交易價格,實時更新錢幣收藏價格表,供各位錢幣收藏愛好者參考。因為人民幣收藏價格變化極快,且號碼,數量,品相等因素對價格的影響特別大。所以想出售手中藏品的朋友請來電或QQ洽談。一切以當天電話或QQ洽談記錄為準!
名稱 | 面值 | 發行量 | 規格 | 市場參考價 | 收購價格 | 備注 |
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 48000 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4800 | 千張連號 | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 6400 | 五千張連號 | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2400 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 8000 | 五千張連號 | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 8800 | 百張連號 | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 36 | 百張連號 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 480 | 連體鈔 | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 8000 | 千張連號 | |||
四、五套同號鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2240 | 百張連號 | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 144 | 百張連號 | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 96 | 百張連號 | |||
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 8 | 百張連號 | |||
第四套后四同珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 120000 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣豹子號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 40000 | 百張連號 | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 12000 | 整條 | |||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套人民幣大全套全同號 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 1760 | 百張連號 | |||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 640 | 百張連號 | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 88000 | 千張連號 | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 8000 | 百張連號 | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 408 | 千張連號 | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 720 | 百張連號 | |||
第四套人民幣5角萬連張 | 第四套人民幣 | 4080 | 萬張連號 | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 320 | 百張連號 | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 40000 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1280 | 千張連號 | |||
第四套小全套同號鈔珍藏冊 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 24000 | 千張連號 | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 48 | 千張連號 | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 40000 | 五千張連號 | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 46 | 百張連號 | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1600 | 千張連號 | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 96 | 百張連號 | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 3744 | 千張連號 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 144000 | 百張連號 | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 120000 | 五千張連號 | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 160000 | 整版鈔 | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 20800 | 千張連號 | |||
第四套人民幣全同號8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯 | 封裝冊 | ||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 416 | 五千張連號 | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 88 | 百張連號 | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 9600 | 千張連號 |
標簽: