外匯券錢幣收藏價格表2012年7月7日報價
大唐收藏網
2012-07-07 08:27:16
瀏覽量:4
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場參考價 | 收購價格 | 備注 |
外匯券1979年1角百連號 | 1角 | 外匯券 | 552-807 | 510-765 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年1元散張 | 1元 | 外匯券 | 14-18 | 12-17 | 量大才收 | |
外匯券1979年1角散張 | 1角 | 外匯券 | 5-7 | 4-6 | 量大才收 | |
外匯券1979年10元散張 | 10元 | 外匯券 | 212-255 | 170-212 | 量大才收 | |
外匯券1979年5角散張 | 5角 | 外匯券 | 12-17 | 11-15 | 量大才收 | |
外匯券1979年1元百連號 | 1元 | 外匯券 | 1487-1912 | 1360-1785 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券大全套 | 外匯券 | 9350-11900 | 8500-11050 | 全新絕品 | ||
外匯券1979年5角千連號 | 5角 | 外匯券 | 14025-18275 | 13600-17850 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年10元千連號 | 10元 | 外匯券 | 221000-263500 | 204000-246500 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年50元單張 | 50元 | 外匯券 | 3400-4250 | 2975-3825 | 全新絕品 | |
外匯券1979年1元千連號 | 1元 | 外匯券 | 15300-19550 | 14450-18700 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年5元千連號 | 5元 | 外匯券 | 161500-178500 | 144500-16150 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1988年50元單張 | 50元 | 外匯券 | 1275-1700 | 1105-1530 | 全新絕品 | |
外匯券1988年100元單張 | 100元 | 外匯券 | 850-1020 | 680-850 | 全新絕品 | |
外匯券1979年5元散張 | 5元 | 外匯券 | 153-170 | 136-153 | 量大才收 | |
外匯券1979年1角千連號 | 1角 | 外匯券 | 5950-8500 | 5525-8075 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年5角百連號 | 5角 | 外匯券 | 1360-1785 | 1190-1615 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年100元單張 | 100元 | 外匯券 | 2550-3400 | 2125-2975 | 全新絕品 | |
外匯券1979年10元百連號 | 10元 | 外匯券 | 21675-25925 | 19125-233750 | 號段與品相影響價格 | |
外匯券1979年5元百連號 | 5元 | 外匯券 | 15725-17425 | 14025-15725 | 號段與品相影響價格 |
標簽: