上?;厥杖嗣駧糯蠛谑畠r格表
大唐收藏網
2019-02-16 13:58:57
瀏覽量:7
年 份 | 名 稱 | 面 值 | 收購價格 | 備注 |
1953年 | 壹分帶號碼 | 0.01元 | 12000元 | 全新百張連號 |
1953年 | 貳分帶號碼 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分帶號碼 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新單張 |
1953年 | 黃壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新單張 |
1953年 | 貳角火車頭 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新單張 |
1953年 | 伍角水庫 | 0.5元 | 100元-350元 | 單張/整刀/整捆 |
1953年 | 紅壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 貳元寶塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新單張 |
1953年 | 叁元井岡山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新單張 |
1953年 | 紅伍元大團結 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新單張 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3萬元-8萬元-24萬元 | 全新單張 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新單張 |
1956年 | 黃伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新單張 |
1956年 | 海鷗水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新單張 |
第二版大全套 | ----- | 8萬元--30萬元 | 全新各單張 |
行情變化快,價格僅供參考。
標簽:
上一篇:大黑十回收價格表2019
下一篇:大黑十紙幣回收價格