人民幣整版鈔大炮筒價格 人民幣整版鈔的價格
大唐收藏網(wǎng)
2019-03-08 17:47:46
瀏覽量:8
連體鈔價格表2019年3月如下,
名稱 發(fā)行量 市場參考價 收購價 備注
人民幣整版鈔(大炮筒) 1萬 15萬-20萬 14萬-18萬 尾4-無4,7
第二套康銀閣125分八連體 100萬 900-1200 500-900 尾4-無4,7
125角四連體 40萬 900-1100 500-900 尾4-無4,7
1元四連體 40萬 1100--1300 700-1000 尾4-無4,7
2,5元四連體 40萬 1500-2000 1200-1500 尾4-無4,7
10元四連體 40萬 1100-1400 800-1200 尾4-無4,7
8050四連體 20萬 3000-4000 2500-3200 尾4-無4,7
80100四連體 20萬 2500-3000 2000-2800 尾4-無4,7
9050四連體 20萬 1800-2500 1500-2000 尾4-無4,7
90100四連體 20萬 1800-2500 1500-2000 尾4-無4,7
長城公司1-10元四連體 20萬 3000-4000 2500-3500 尾4-無4,7
長城公司1-100元四連體 25萬 9000-11000 8000-9500 尾4-無4,7
長城公司1-10八連體 10萬 15000-20000 12000-15000 尾4-無4,7
康銀閣四連體大全套 10萬 2.8萬-4萬 25000-35000 尾4-無4,7
99100 三 連 體 20萬 4000-5000 3000-4000 尾4-無4,7
以上價格僅供參考。
人民幣整版鈔大炮筒圖片
標簽:
上一篇:第四套人民幣整版鈔大炮筒價格
下一篇:生肖鈔龍鈔回收價格表 世紀龍鈔回收價格