最新第三套人民幣文章
第四套人民幣錢幣收藏價(jià)格表--2012年3月2日最新價(jià)格表
大唐收藏網(wǎng)
2012-03-02 08:39:13
瀏覽量:11
大唐收藏網(wǎng)始終堅(jiān)持真誠(chéng)服務(wù)于用戶的宗旨,實(shí)現(xiàn)自身價(jià)值的發(fā)展理念,提供上門收購(gòu)錢幣、收購(gòu)紙幣、收購(gòu)金銀幣和收購(gòu)郵票等方面方便快捷的服務(wù),并根據(jù)滬、京、穗三地行情進(jìn)行實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),方便廣大收藏者更快掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。大唐收藏網(wǎng)真誠(chéng)為你提供實(shí)時(shí)報(bào)價(jià),歡迎各位致電咨詢。
名稱 | 面值 | 發(fā)行量 | 規(guī)格 | 市場(chǎng)參考價(jià) | 收購(gòu)價(jià)格 | 備注 |
第四套1980版1角百連張 | 第四套人民幣 | 11 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚1角 | 第四套人民幣 | 43 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版5角百連張 | 第四套人民幣 | 56 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣百鈔金磚5角 | 第四套人民幣 | 58 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1角千連張 | 第四套人民幣 | 106 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角百連張 | 第四套人民幣 | 116 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套96版1元百連張 | 第四套人民幣 | 116 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版1元百連張 | 第四套人民幣 | 174 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣5角千連張 | 第四套人民幣 | 494 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版1元百連張 | 第四套人民幣 | 388 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版1角整條 | 第四套人民幣 | 504 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元百連張 | 第四套人民幣 | 776 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元百連張 | 第四套人民幣 | 873 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角千連張 | 第四套人民幣 | 1552 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整捆 | 第四套人民幣 | 1940 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元百連張 | 第四套人民幣 | 2716 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2元百連張 | 第四套人民幣 | 2134 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整捆 | 第四套人民幣 | 4539 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣5角萬(wàn)連張 | 第四套人民幣 | 4947 | 萬(wàn)張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整捆 | 第四套人民幣 | 5820 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版100元百連張 | 第四套人民幣 | 10670 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1980版2角整條 | 第四套人民幣 | 7760 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元百連張 | 第四套人民幣 | 9700 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套人民幣96版1元整條 | 第四套人民幣 | 9700 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元千連張 | 第四套人民幣 | 11640 | 千張連號(hào) | |||
第四套1990版2元整捆 | 第四套人民幣 | 9700 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1990版1元整條 | 第四套人民幣 | 14550 | 整條 | |||
第四套人民幣10元千連張 | 第四套人民幣 | 29100 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整捆 | 第四套人民幣 | 25220 | 千張連號(hào) | |||
第四套人民幣1980版1元整條 | 第四套人民幣 | 48500 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版100元百連張 | 第四套人民幣 | 48500 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1990版2元整條 | 第四套人民幣 | 48500 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版5元整條 | 第四套人民幣 | 58200 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1990版50元千連張 | 第四套人民幣 | 106700 | 千張連號(hào) | |||
第四套1980版10元整條 | 第四套人民幣 | 145500 | 五千張連號(hào) | |||
第四套1980版2元整條 | 第四套人民幣 | 145500 | 五千張連號(hào) | |||
第四套人民幣整版鈔 | 第四套人民幣 | 194000 | 整版鈔 | |||
第四套1980版50元百連張 | 第四套人民幣 | 174600 | 百?gòu)堖B號(hào) | |||
第四套1角到10元四連體 | 第四套人民幣 | 2910 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣紙分幣連體鈔 | 第四套人民幣 | 582 | 連體鈔 | |||
第四套人民幣全同號(hào)8位 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套后4同整封 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣豹子號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套后4同 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣大全套全同號(hào) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
百鈔金磚人民幣珍藏 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套小全套同號(hào)鈔珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
四、五套同號(hào)鈔合集 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套人民幣百鈔金磚2角 | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) | ||
第四套后四同珍藏冊(cè) | 第四套人民幣 | 0 | 詳情電聯(lián) | 封裝冊(cè) |
標(biāo)簽: